|
Metric Unit Equivalences |
______________ Period __ |
_ _-_ _-_ _ Day # _ _ |
| LENGTH | mm | cm | dm | m | dam | hm | km |
| 1 mm = | 1 mm | ||||||
| 1 cm = | 10 mm | ||||||
| 1 dm = | 100 mm | ||||||
| 1 m = | 1,000 mm | 100 cm | 10 dm | 1 m | |||
| 1 dam = | 10,000 mm | ||||||
| 1 hm = | 100,000 mm | ||||||
| 1 km = | 1,000,000 mm |
| CAPACITY | mL | cL | dL | L | daL | hL | kL |
| 1 mL = | 1 mL | ||||||
| 1 cL = | 10 mL | ||||||
| 1 dL = | 100 mL | ||||||
| 1 L = | 1,000 mL | 100 cL | 10 dL | 1 L | |||
| 1 daL = | 10,000 mL | ||||||
| 1 hL = | 100,000 mL | ||||||
| 1 kL = | 1,000,000 mL |
| MASS | mg | cg | dg | g | dag | hg | kg |
| 1 mg = | |||||||
| 1 cg = | |||||||
| 1 dg = | |||||||
| 1 g = | |||||||
| 1 dag = | |||||||
| 1 hg = | |||||||
| 1 kg = |